Transparentność kosztów – co składa się na cenę?
Decydując się na zakup u nas zegara albo herbu, warto wiedzieć, co wpływa na jego cenę. W przypadku naszych produktów każda część ceny wynika z konkretnych kosztów, które szczegółowo przedstawiamy poniżej. Dzięki temu możesz lepiej zrozumieć, że cena odzwierciedla nie tylko wartość estetyczną zegara lub herbu, ale również rzeczywiste wydatki, bez których by nie powstał.
1. Tabela przedstawiająca składowe ceny zegara
Element kosztów | Procent ceny | Najmniejszy zegar | Największy zegar | Opis |
|---|---|---|---|---|
Ręczna praca rzemieślnika | 36% | 152 zł | 280 zł | 5 godzin najmniejszy, 10 godzin największy. Praca nad obróbką drewna, wykończeniem, montażem i spakowaniem. |
Praca frezarki CNC | 11% | 46 zł | 86 zł | 1,5 godziny najmniejszy, 3 godziny największy. Praca frezarki, która nadaje kształt każdemu elementowi zegara. |
Materiały | 10% | 43 zł | 78 zł | Drewno, klej, farby, bejca olejna, lakier. Mechanizm kwarcowy ze wskazówkami. |
Koszty warsztatu i oprogramowania | 7% | 30 zł | 55 zł | Wynajem warsztatu oraz licencje na oprogramowanie do projektowania modeli i programowania frezarki. |
Reklama i marketing | 18,5% | 78 zł | 144 zł | Kampanie reklamowe w Google Ads i Facebook Ads. |
ZUS i składka zdrowotna | 9% | 38 zł | 70 zł | Obowiązkowe opłaty na rzecz państwa. |
Podatki i prowizje | 8,5% | 36 zł | 66 zł | Ryczałt i prowizje dostawców systemów płatności na stronie internetowej. |
Razem | 100% | 423 zł | 779 zł | Suma kosztów wyprodukowania zegara. |
Narzut | 40% | 592 zł | 1090 zł | Zwiększenie ceny o 40% powyżej kosztów produkcji, aby zapewnić budżet na wprowadzanie nowych produktów i inwestycje w rozwój firmy. |
2. Tabela przedstawiająca składowe ceny herbu.
Element kosztów | Procent ceny | Dowolny Herb | Opis |
|---|---|---|---|
Ręczna praca rzemieślnika | 30% | 138 zł | 4,5 godziny pracy nad obróbką drewna, wykończeniem, montażem i spakowaniem. |
Praca frezarki CNC | 17% | 79 zł | 2,5 godziny pracy frezarki, która nadaje kształt każdemu elementowi herbu. |
Materiały | 10% | 46 zł | Drewno, klej, bejca olejna, lakier. |
Koszty warsztatu i oprogramowania | 7% | 32 zł | Wynajem warsztatu oraz licencje na oprogramowanie do projektowania modeli i programowania frezarki. |
Reklama i marketing | 18,5% | 85 zł | Kampanie reklamowe w Google Ads i Facebook Ads. |
ZUS i składka zdrowotna | 9% | 41 zł | Obowiązkowe opłaty na rzecz państwa. |
Podatki i prowizje | 8,5% | 39 zł | Ryczałt i prowizje dostawców systemów płatności na stronie internetowej. |
Razem | 100% | 460 zł | Suma kosztów wyprodukowania herbu. |
Narzut | 40% | 644 zł | Zwiększenie ceny o 40% powyżej kosztów produkcji, aby zapewnić budżet na wprowadzanie nowych produktów i inwestycje w rozwój firmy. |
Dlaczego cena jest uczciwa?
Każdy etap produkcji to w dużym stopniu czas pracy. Praca ręczna wymaga wielogodzinnego zaangażowania rzemieślnika, który dba o najmniejsze detale i jakość wykończenia, a praca maszyny pozwala na precyzyjne wykonanie elementów płaskorzeźby. Materiały, które wykorzystujemy, to nie tylko drewno, ale również wysokiej jakości bejce olejne, farby perłowe i lakiery.
Dodatkowo, aby dotrzeć do klientów, inwestujemy w reklamy, które stanowią znaczną część ceny. Należy również uwzględnić koszty stałe, takie jak wynajem przestrzeni warsztatowej, licencje oprogramowania oraz obowiązkowe podatki i ubezpieczenia.
Co zyskujesz w tej cenie?
Inwestując w nasz zegar lub herb, wybierasz nie tylko funkcjonalny produkt, ale także wyjątkowe rękodzieło, które przetrwa lata. Każda sztuka to wynik wieloetapowego procesu produkcji, od projektu po staranne wykończenie. Cena odzwierciedla realne koszty oraz jakość, którą docenią zarówno miłośnicy designu, jak i osoby ceniące trwałe, rzemieślnicze produkty.






